La pantalla Empresas permite registrar y administrar las entidades legales o unidades organizacionales que operan dentro de su cuenta en ActivoHQ. Cada cuenta puede contener múltiples empresas; los Activos fijos, depreciaciones y Reportes se segmentan por empresa. Esta pantalla la utiliza el administrador de la cuenta para configurar el catálogo de empresas antes de comenzar a registrar Activos.
Menú: Maestra > Empresas
URL directa: /master/companies

| Término | Significado |
|---|---|
| Empresa | Entidad legal o unidad organizacional cuyos Activos se gestionan de forma independiente dentro de la misma cuenta. |
| Moneda Base | Divisa principal en que se expresan los valores de los Activos de la empresa (por ejemplo, USD). |
| Formato de números (locale) | Controla los separadores de miles/decimales y el formato de fecha (p. ej. 1,234.56 vs 1.234,56). |
| Zona horaria | Zona horaria de la empresa (p. ej. Panamá UTC-05:00). Las horas se almacenan en UTC y se muestran en esta zona; también define qué día es "hoy" para las fechas predeterminadas. |
| Empresa activa | La empresa seleccionada actualmente en el selector de empresa de la barra superior; todos los Reportes y registros operan sobre ella. |
| Código Cifra | Identificador de la empresa en el sistema contable CifraHQ, utilizado para el envío automático de asientos. |
| Contabilización en CifraHQ | Integración opcional que envía los Movimientos de Activos (depreciación, bajas, etc.) al módulo contable CifraHQ. |
USD), el Formato de números (locale) y la Zona horaria de la empresa (por defecto Panamá).Nota: El Código solo puede asignarse al crear la empresa; no puede modificarse después.
Eliminación individual:
Eliminación por lote:
Haga clic en el botón Actualizar (icono de flecha circular) para recargar los datos desde el servidor sin recargar la página.
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción | Validación |
|---|---|---|---|---|
| Código | Texto | Sí | Identificador único de la empresa dentro de la cuenta. No puede cambiarse después de creado. | Requerido. Se deshabilita en modo edición. |
| Nombre | Texto | Sí | Nombre completo o razón social de la empresa. | Requerido. |
| Moneda Base | Lista desplegable | No | Divisa principal de la empresa (ej. USD, PAB, COP). Por defecto USD. Define el símbolo de moneda. |
— |
| Formato de números (locale) | Lista desplegable | No | Separadores de miles/decimales y formato de fecha. Al cambiar la moneda se propone el formato típico de ese país. | — |
| Zona horaria | Lista desplegable | No | Zona horaria en que se muestran las horas de la empresa (historiales, notificaciones, fechas predeterminadas). Por defecto Panama (UTC-05:00). |
— |
| Activo | Casilla | No | Indica si la empresa está habilitada. Por defecto marcada. | — |
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción | Validación |
|---|---|---|---|---|
| Umbral de aprobación de baja/revaluación | Número | No | Valor a partir del cual una baja o una revaluación requiere autorización de un administrador en lugar de ejecutarse de inmediato. | Mínimo 0. En blanco = sin umbral. |
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción | Validación |
|---|---|---|---|---|
| Logotipo | Archivo | No | Logotipo de la empresa; se imprime en los Reportes de esa empresa. | Imagen. |
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción | Validación |
|---|---|---|---|---|
| Correo | Texto | No | Correo electrónico de contacto de la empresa. | — |
| Teléfono | Texto | No | Número de teléfono de la empresa. | — |
| Dirección | Texto | No | Dirección física (calle y número). | — |
| Ciudad | Texto | No | Ciudad. | — |
| Estado / Provincia | Texto | No | Estado, provincia o región. | — |
| País | Texto | No | País. | — |
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción | Validación |
|---|---|---|---|---|
| URL del Endpoint | Texto | No | URL de la API de CifraHQ donde se envían los asientos contables. Si se deja en blanco, las cargas se ejecutan en modo de prueba (sin llamar a CifraHQ). | — |
| Código de Empresa Cifra | Texto | No | Código que identifica a esta empresa en CifraHQ. Aparece como columna Código Cifra en la tabla. | — |
| Clave de API | Texto | No | Clave de autenticación para la API de CifraHQ. | — |
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Código | Identificador único. Haga clic para abrir el diálogo de edición. |
| Nombre | Nombre completo de la empresa. |
| Moneda Base | Divisa principal configurada. |
| Código Cifra | Código de la empresa en CifraHQ (si está configurado). |
| Activo | Casilla de solo lectura que indica si la empresa está habilitada. |
Disponible para los usuarios con acceso al módulo, según lo configure su administrador.
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| El botón Guardar permanece deshabilitado. | Los campos Código o Nombre están vacíos. | Complete ambos campos antes de guardar. |
| Aparece la notificación "Registro no encontrado" al intentar editar. | El registro fue eliminado por otro usuario mientras la tabla estaba abierta. | Haga clic en Actualizar para recargar la lista y vuelva a intentarlo. |
| La tabla muestra "No se encontraron empresas". | No existen empresas creadas en la cuenta, o los filtros Activos excluyen todos los registros. | Cree la primera empresa con el botón Nuevo, o limpie los filtros Activos. |
| No aparecen opciones de contabilización en los Activos. | La empresa no tiene configurados los campos de Contabilización en CifraHQ. | Edite la empresa e ingrese la URL del Endpoint, el Código de Empresa Cifra y la Clave de API. |
| El menú contextual muestra las opciones Editar y Eliminar pero la acción no surte efecto. | Problema temporal de conectividad con el servidor. | Espere unos segundos, actualice la tabla con el botón Actualizar y vuelva a intentarlo. Si el error persiste, contacte a soporte. |
¿Te resultó útil esta página?