Movimientos es el historial completo del módulo: cada Recepción, cada entrega, cada ajuste y cada Traslado, con su cantidad, su costo y quién lo registró. Es la pista de auditoría del almacén y el lugar donde se responden las preguntas incómodas: ¿quién se llevó los cuatro tóners?, ¿por qué bajó la existencia el martes?, ¿qué ha consumido esta impresora?
El historial es inmutable: los movimientos no se editan ni se borran. Una corrección es siempre un ajuste nuevo, que queda a la vista junto a lo que corrige.
Consumibles > Movimientos
URL directa: /consumables/movements

| Tipo | Qué significa | Efecto en la existencia |
|---|---|---|
| Recepción | Llegó mercancía del proveedor. | Suma. Es lo único que mueve el costo promedio. |
| Salida | Se entregó a alguien, con cargo a un centro de costo. | Resta. |
| Ajuste | Corrección contra un conteo físico, rotura o error. | Suma o resta, según el ajuste. |
| Traslado | Movimiento entre bodegas. Genera dos filas: una de Salida y una de entrada. | Resta en el origen, suma en el destino. |
La columna Cantidad muestra el signo: en verde con + lo que entra, en rojo con − lo que sale.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Fecha | Fecha del movimiento, en la zona horaria de la empresa. |
| Tipo | Recepción, Salida, Ajuste o Traslado. |
| Código | Código del consumible. |
| Consumible | Nombre del consumible. |
| Ubicación | Bodega afectada por esta fila. |
| Cantidad | Cantidad con su signo: + entra, − sale. |
| Costo unitario | Costo con el que se valoró el movimiento. |
| Costo total | Cantidad × costo unitario. |
| Centro de costo | A qué área se cargó (solo en salidas). |
| Empleado | Quién recibió (solo en salidas, si se capturó). |
| Activo | Equipo al que se cargó el consumo (solo en salidas, si se capturó). |
| Registrado por | Usuario que hizo la operación. |
| Acción | Permiso |
|---|---|
| Ver el historial | Consumables.View |
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| No encuentro un movimiento que sé que ocurrió. | Hay filtros aplicados, o corresponde a otra empresa. | Use Limpiar filtros y verifique la empresa activa. |
| Un Traslado aparece duplicado. | Son sus dos legs: la Salida del origen y la entrada al destino. | Es el comportamiento esperado. |
| Quiero corregir un movimiento equivocado. | El historial es inmutable por diseño. | Registre un Ajuste con el motivo; ambos quedan visibles. |
| La suma de cantidades no cuadra con la existencia. | Probablemente está viendo varias Ubicaciones a la vez. | Filtre por una sola Ubicación. |
¿Te resultó útil esta página?