Traslado mueve Existencias de una bodega a otra: la sucursal se quedó sin papel y la oficina principal le manda cuatro resmas. El costo viaja con la mercancía, así que el destino la recibe al costo promedio del origen.
Cada traslado deja dos registros en el historial —una Salida en el origen y una entrada en el destino— para que cada bodega conserve su propia historia completa.
Consumibles > Traslado
URL directa: /consumables/transfer

El destino recibe la mercancía al costo promedio del origen y lo pondera con lo que ya tenía. Si la Oficina Principal tiene 10 unidades a $100 y el Centro de Datos tiene 10 a $50, al trasladar las 10 de la Oficina Principal el Centro de Datos queda con 20 unidades a:
(10 × 50 + 10 × 100) ÷ 20 = $75
El origen conserva su costo promedio: sacar mercancía no cambia lo que costaba.
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción | Validación |
|---|---|---|---|---|
| Consumible | Lista con búsqueda | Sí | Qué se mueve. | Debe estar activo. |
| Desde | Lista desplegable | Sí | Bodega de origen. | Debe tener existencia suficiente. |
| Hacia | Lista desplegable | Sí | Bodega de destino. | Debe ser distinta del origen. |
| Cantidad | Número | Sí | Cuánto se mueve. | Mayor que cero y no más de lo que hay en el origen. |
| Notas | Texto (multilínea) | No | Motivo del traslado. | Ninguna. |
| Fecha | Fecha | No | Fecha del movimiento. | Ninguna. |
| Acción | Permiso |
|---|---|
| Trasladar Existencias | Consumables.Adjust |
El mismo permiso cubre ajustes y traslados: ambos corrigen o reorganizan Existencias sin que entre ni salga mercancía de la empresa.
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| El sistema pide elegir un destino diferente. | Origen y destino son la misma bodega. | Elija una bodega distinta. |
| Aparece un error indicando cuántas unidades quedan. | El origen no tiene existencia suficiente. | Reduzca la cantidad o verifique el conteo con un ajuste. |
| El costo promedio del destino cambió. | Es correcto: el destino pondera lo que recibió con lo que ya tenía. | Consulte el detalle en Movimientos. |
¿Te resultó útil esta página?