La pantalla Lotes de Diario presenta el registro de todos los asientos contables generados automaticamente por ActivoHQ a partir de eventos sobre Activos fijos (adquisiciones, depreciaciones, bajas, revaluaciones, deterioros y Transferencias). Cada lote agrupa las lineas de debito y credito correspondientes a un evento contable y puede enviarse a CifraHQ, el sistema de Contabilidad integrado. Esta pantalla es utilizada principalmente por el contador o el administrador del sistema para verificar, enviar y monitorear el estado de los lotes pendientes.
Contabilidad > Lotes de Diario
URL: /accounting/journal-batches
| Termino | Significado |
|---|---|
| Lote de diario | Conjunto de asientos contables (debitos y creditos) generado automaticamente por un evento de activo fijo. |
| Linea de asiento | Cada fila individual del asiento, asociada a un codigo de cuenta contable, con su importe de debito o credito. |
| Estado del lote | Indica en que punto del ciclo de envio se encuentra el lote: pendiente, enviado, confirmado o fallido. |
| Tipo de evento | El evento que origino el lote: adquisicion, depreciacion, baja, revaluacion, deterioro o transferencia. |
| CifraHQ | Sistema de Contabilidad externo al que se envia el lote para su registro definitivo. |
| Corrida de depreciacion | Proceso de calculo de depreciacion que genera automaticamente los lotes de diario correspondientes. |
| Modo de prueba (dry run) | Cuando la empresa no tiene configurado un punto de conexion a CifraHQ, el envio se simula: el lote pasa a estado Sent (enviado) pero CifraHQ no lo recibe. |
Si la empresa no tiene configurado un punto de conexion a CifraHQ (segun la configuracion de su cuenta), el sistema ejecuta un modo de prueba: el lote pasa a estado Sent (enviado) pero no es recibido por CifraHQ.
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripcion | Validacion |
|---|---|---|---|---|
| Evento | Enlace de texto | — | Tipo de evento contable que origino el lote. Valores posibles: Asset Acquisition (adquisicion), Depreciation (depreciacion), Disposal (baja), Revaluation (revaluacion), Impairment (deterioro), Transfer (transferencia). Al hacer clic se muestran las lineas del lote. | Solo lectura. |
| Fecha de Contabilizacion | Fecha | — | Fecha en que se registro el evento contable. Formato: mes dia, ano (ej. Jun 01, 2025). | Solo lectura. |
| Estado | Insignia | — | Estado actual del lote en el ciclo de envio. Valores: Pending (pendiente), Sent (enviado), Confirmed (confirmado), Failed (fallido). | Solo lectura. |
| Debito Total | Numerico | — | Suma total de todos los debitos del lote, en la moneda de la empresa. Formato con dos decimales. | Solo lectura. |
| Credito Total | Numerico | — | Suma total de todos los creditos del lote, en la moneda de la empresa. Formato con dos decimales. | Solo lectura. |
| Acciones | Boton | — | Muestra el boton Reintentar unicamente cuando el estado del lote es Failed (fallido). No se puede ordenar ni filtrar por esta columna. | Solo lectura. |
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripcion | Validacion |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Texto | — | Codigo de la cuenta contable afectada por esta linea (ej. 1-2-001). | Solo lectura. |
| Descripcion | Texto | — | Descripcion del concepto de la linea (ej. nombre del activo, periodo de depreciacion). | Solo lectura. |
| Debito | Numerico | — | Importe debitado en esta linea. Formato con dos decimales; en cero si la linea es credito. | Solo lectura. |
| Credito | Numerico | — | Importe acreditado en esta linea. Formato con dos decimales; en cero si la linea es debito. | Solo lectura. |
Disponible para los usuarios con acceso al modulo de Contabilidad, segun lo configure su administrador.
Los lotes de diario se generan automaticamente al procesar una corrida de depreciacion u otro evento contable (baja, revaluacion, etc.). No es posible crear lotes manualmente desde esta pantalla. Si la tabla aparece vacia, el sistema mostrara el mensaje: "Contabilice una corrida de depreciacion para generar lotes de asientos."
Si su cuenta tiene acceso a varias Empresas, al cambiar de empresa en el selector superior, la lista de lotes se actualiza automaticamente para mostrar unicamente los lotes de la empresa seleccionada.
| Sintoma | Causa probable | Solucion |
|---|---|---|
| La tabla aparece vacia | No se han procesado corridas de depreciacion ni otros eventos contables. | Ejecute una corrida de depreciacion en Contabilidad > Corridas de Depreciacion y regrese a esta pantalla. |
| Un lote permanece en estado Pending tras hacer clic en Carga Pendiente | La empresa no tiene configurado un punto de conexion a CifraHQ o ocurrio un error de red. | Verifique la configuracion de integracion con CifraHQ en la configuracion de su cuenta. Si el error persiste, el lote pasara a estado Failed (fallido) y podra reintentarse. |
| El boton Reintentar no aparece en la columna Acciones | El lote no tiene estado Failed; el boton solo se muestra para lotes fallidos. | Confirme el estado del lote en la columna Estado. |
| Los importes de Debito Total y Credito Total no coinciden | Puede indicar un problema en el proceso de generacion del asiento. | Revise las lineas de asiento del lote haciendo clic en el enlace de la columna Evento y consulte con su contador. |
| La notificacion muestra "0 lote(s) cargado(s)" al hacer clic en Carga Pendiente | No habia lotes en estado Pending (pendiente) al momento de la accion. | Verifique los estados en la tabla; es posible que todos los lotes ya hayan sido enviados o confirmados. |
Was this page helpful?