El Diseñador de reportes permite modificar visualmente el diseño de los Reportes en PDF de su empresa: mover campos, cambiar tipografías y colores, agregar textos fijos o ajustar el encabezado y el pie de página.
Cada reporte trae un diseño incorporado. Al guardar un diseño propio, ese reporte pasa a imprimirse con su plantilla para esa empresa; los Reportes que no personalice siguen usando el diseño incorporado. Siempre puede volver al predeterminado.
Configuración > Diseñador de reportes
URL directa: /settings/report-designer

| Reporte | Se usa en |
|---|---|
| Registro de activos | Reportes |
| Cédula de Depreciación | Reportes |
| Movimiento de Activos | Reportes |
| Bajas y Ganancia/Pérdida | Reportes |
| Lotes de diario | Reportes |
| Varianza de Auditoría RFID | Reportes |
| Ubicación de Activos | Reportes |
| Licencias de software | Reportes |
| Garantías por Vencer | Reportes |
| Pólizas de Seguro por Vencer | Reportes |
| Ficha de Activo | Ficha del activo |
| Comprobante de Custodia | Entrega de Activos |
| Certificado de Baja | Bajas |
| Etiqueta de Activo | Impresión de etiquetas |
| Paquete de Reclamo de Seguro | Pólizas de seguro |
En la tarjeta de un reporte personalizado, haga clic en Volver al predeterminado y confirme. Se elimina su plantilla y el reporte vuelve al diseño incorporado. Se confirma con Se volvió al diseño predeterminado.
La pantalla es de administración. Los usuarios sin permiso de Configuración ven el mensaje No tiene permiso para editar plantillas de Reportes.
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| El diseñador no abre. | El navegador bloqueó la pestaña emergente. | Permita las ventanas emergentes del sitio y vuelva a hacer clic en Editar. |
| El PDF sigue viéndose igual tras guardar. | Se guardó el diseño de otro reporte, o se está viendo un PDF generado antes del cambio. | Verifique la etiqueta Personalizado en la tarjeta correcta y vuelva a generar el reporte. |
| Aparece el mensaje de falta de permiso. | Su usuario no tiene permiso de Configuración. | Solicítelo a su administrador. |
| El diseño personalizado quedó mal y no sé revertirlo. | Se guardaron cambios no deseados. | Use Volver al predeterminado para restaurar el diseño incorporado. |
¿Te resultó útil esta página?