El Panel de Inicio es la primera pantalla que ve el usuario al ingresar a ActivoHQ. Presenta un resumen ejecutivo del portafolio de Activos fijos de la empresa activa: indicadores clave de valor, gráficas de distribución por categoría y ubicación, la tendencia de depreciación de los últimos 12 meses contabilizados y un resumen de la actividad reciente (bajas y último conteo físico). Está orientada a cualquier usuario que necesite una visión general rápida del estado patrimonial sin necesidad de generar informes individuales.
Menú: la pantalla se carga automáticamente al Iniciar sesión.
URL directa: / (raíz de la aplicación)
También puede regresar al panel desde cualquier otra pantalla haciendo clic en el logotipo de ActivoHQ o en el enlace de Inicio del menú lateral.
| Término | Definición |
|---|---|
| Costo de Adquisición | Valor original pagado por el activo al momento de su incorporación al inventario (valor en libros bruto). |
| Depreciación Acumulada | Suma total de la depreciación registrada sobre todos los Activos Activos y dados de baja de la empresa. |
| Valor en Libros (VL) | Costo de Adquisición menos Depreciación Acumulada; refleja el valor contable neto del activo. |
| Último período | El mes de depreciación más reciente que ha sido contabilizado en el sistema. |
| Baja | Activo retirado definitivamente del portafolio (vendido, descartado o transferido fuera). |
| Sesión de conteo | Inventario físico realizado mediante lectura RFID o manual; genera un reporte de variación. |
| Variación de conteo | Diferencia entre el inventario físico y los registros del sistema: encontrado, faltante, movido e inesperado. |
/assets)./reports/asset-register)./reports/depreciation-schedule)./reports/disposals)./reports/rfid-variance).Nota: el panel también se actualiza automáticamente cada vez que cambia la empresa activa en el selector de empresa.
La pantalla es de solo lectura; no contiene formularios de captura. La siguiente tabla describe cada indicador visual disponible.
| Indicador | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Total de Activos | Contador entero | Número total de Activos del portafolio (Activos + dados de baja). |
| Activos (etiqueta verde) | Contador entero | Subconjunto de Activos con estado "Activo". |
| Dado de baja (etiqueta gris) | Contador entero | Subconjunto de Activos con estado "Dado de baja". Solo visible si es mayor que cero. |
| Costo de Adquisición | Valor monetario | Suma del costo de adquisición de todos los Activos. Se abrevia en miles (K) o millones (M). |
| Valor en Libros | Valor monetario | Costo de Adquisición menos Depreciación Acumulada. Incluye el porcentaje del costo restante. |
| Depreciación Acumulada | Valor monetario | Total depreciado históricamente. Incluye el monto depreciado en el último período. |
| Valor en Libros por Categoría | Gráfico de dona | Distribución proporcional del valor en libros entre las Categorías de activos. |
| Tendencia de Depreciación | Gráfico de línea | Evolución mensual de la depreciación contabilizada; muestra hasta los últimos 12 meses. |
| Valor en Libros por Ubicación | Barras horizontales | Valor en libros neto por ubicación física, ordenado de mayor a menor. |
| Bajas (Actividad Reciente) | Contador + valor | Cantidad total de bajas y su ganancia o pérdida neta acumulada. Valores negativos se muestran entre paréntesis. |
| Último conteo (Actividad Reciente) | Resumen de sesión | Nombre de la sesión y contadores de variación: encontrado, faltante, movido, inesperado. |
Disponible para todos los usuarios autenticados con acceso al módulo de Inicio, según lo configure su administrador. Los administradores de la plataforma (consola de súper-administrador) son redirigidos automáticamente al portal de administración de cuentas y no ven esta pantalla.
$1.2M para millones, $500K para miles y $850 para valores menores a mil dólares. Los valores negativos (pérdidas) se muestran entre paréntesis, por ejemplo ($12K).DepreciationEntry registrados). Los meses sin movimientos no se grafican.| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| El panel muestra "Cargando panel..." de forma indefinida | Problema de conectividad o error al cargar los datos del servidor. | Haga clic en el botón Actualizar. Si el problema persiste, cierre sesión y vuelva a ingresar. |
| Todos los indicadores muestran $0 o 0 Activos | No hay Activos registrados para la empresa activa, o la empresa seleccionada no tiene datos. | Verifique que la empresa correcta esté seleccionada en el selector de empresa. Si es una empresa nueva, importe o registre Activos primero. |
| El gráfico de tendencia no aparece | No se han contabilizado Corridas de depreciación para la empresa activa. | Ejecute al menos una corrida de depreciación desde el módulo de depreciación. |
| El resumen de variación no aparece | No existe ninguna sesión de conteo registrada para la empresa activa. | Cree y procese una sesión de conteo desde el módulo de inventario físico. |
| Los valores monetarios parecen incorrectos | Los datos podrían estar desactualizados en caché de la sesión. | Haga clic en el botón Actualizar para forzar la recarga desde el servidor. |
| El panel redirige a la administración de cuentas | El usuario tiene perfil de administrador de plataforma; el panel de Activos no aplica para ese rol. | Acceda con una cuenta de usuario de empresa (no de plataforma). |
Was this page helpful?