Aplica a: NominaHQ Roles: Ver: todos los roles del personal (FullAccess, DataEntry, Approver, ViewOnly). Crear, editar y eliminar: roles con permiso de escritura (FullAccess, DataEntry). Los administradores tienen acceso completo.
[TO VERIFY: confirmar la matriz exacta de permisos de esta página contra la política de autorización configurada]Referencias regulatorias: Código de Trabajo Art. 32/152 (ausencia injustificada: el empleador puede descontar el o los días correspondientes de salario).
La función Ausencias registra las ausencias injustificadas o sin goce de sueldo de un empleado asalariado, para que la planilla descuente el salario correspondiente (Código de Trabajo Art. 32/152). Un registro puede ser una ausencia de día completo (un rango de fechas) o una ausencia parcial (una llegada tarde o salida temprana de unos minutos u horas, en un solo día). En ambos casos, el descuento aparece de forma explícita en la planilla y en el Recibo de pago como su propio renglón — Descuento por Ausencia — junto al salario base completo, de modo que quede justificado por qué el pago neto es menor. La usan las personas que preparan la planilla (proveedor de servicios de planilla y su personal de captura).
Nómina → Ausencias (ruta /payroll/ausencias).
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción | Validación |
|---|---|---|---|---|
| Empleado | Lista desplegable con filtro | Sí | Empleado activo de la empresa. | No se puede guardar sin un empleado seleccionado. |
| Tipo | Lista desplegable | No | Día completo o Ausencia parcial. Determina qué campos de fecha/hora se muestran. | Valor predeterminado: Día completo. |
| Desde / Fecha | Campo de fecha | Sí | Fecha de inicio (día completo) o fecha única (parcial). | — |
| Hasta | Campo de fecha | Sí (solo día completo) | Fecha de fin del rango. | Debe ser igual o posterior a Desde. No aplica en ausencia parcial (se fija igual a la fecha). |
| Horas | Campo numérico | No (solo parcial) | Horas completas de la ausencia parcial. | Mínimo 0. |
| Minutos | Campo numérico | No (solo parcial) | Minutos adicionales de la ausencia parcial. | 0 a 59. |
| Motivo | Campo de texto | No | Texto de referencia, por ejemplo "Ausencia injustificada". | — |
| Notas | Campo de texto | No | Observaciones libres. | — |
Columna calculada que muestra la tabla (no se captura):
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Días / Horas | Para una ausencia de día completo, el total de días (Hasta − Desde + 1). Para una ausencia parcial, las horas en formato decimal seguidas de "h" (por ejemplo "0.25h" para 15 minutos). |
| Rol | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|
| FullAccess | Sí | Sí | Sí | Sí |
| DataEntry | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Approver | Sí | No | No | No |
| ViewOnly | Sí | No | No | No |
| Administrador | Sí | Sí | Sí | Sí |
[TO VERIFY: esta tabla sigue el patrón de otras funciones de captura de novedades de nómina (por ejemplo Incapacidades); confirmar contra la política de autorización real de esta página.]
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| El botón Guardar está deshabilitado (día completo). | No se ha seleccionado un empleado, o Hasta es anterior a Desde. | Seleccione un empleado y corrija las fechas. |
| El botón Guardar está deshabilitado (ausencia parcial), con el aviso "Ingrese al menos algunos minutos de ausencia." | Horas y Minutos están ambos en 0. | Ingrese al menos algunos minutos u horas de ausencia. |
| No aparece el renglón Descuento por Ausencia en la planilla. | El empleado no tuvo ninguna ausencia (de día completo ni parcial) que se traslape con el período de la planilla. | Es el comportamiento esperado; el renglón solo aparece cuando hay un monto que descontar. |
| El empleado no aparece en la lista. | El empleado no está activo o pertenece a otra empresa. | Verifique que el empleado esté activo y asociado a la empresa seleccionada. |
| Aparece "Registro no encontrado" al abrir un registro para editar. | El registro fue eliminado o ya no está disponible. | Actualice la lista y vuelva a intentarlo. |
/payroll/runs): procesa la planilla donde se reflejan los descuentos por ausencia./payroll/overtime): usa la misma tarifa por hora (salario ÷ 30 ÷ horas de jornada) que la ausencia parcial./payroll/Incapacidades): registro de ausencias certificadas por la CSS (enfermedad, maternidad, riesgo profesional, paternidad), con tratamiento distinto al de la ausencia injustificada.¿Te resultó útil esta página?