Aplica a: NominaHQ Roles: Acceso total, Captura de datos, Aprobador, Solo lectura (ver tabla de Roles y permisos) Referencias regulatorias: Código de Trabajo, Art. 54 (30 días de vacaciones por cada 11 meses; promedio para remuneración variable)
La función de Vacaciones le permite consultar las vacaciones acumuladas de cada empleado y registrar y aprobar las solicitudes de vacaciones de la empresa activa. La pantalla muestra, por empleado, los meses trabajados, los días acumulados y el valor acumulado en dólares, y mantiene una lista de solicitudes con su estado. La usan las personas de la empresa proveedora de servicios de nómina que administran el descanso de los colaboradores de cada cliente.
Menú Nómina → Vacaciones (ruta /payroll/vacaciones).
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción | Validación |
|---|---|---|---|---|
| Código | Texto (enlace) | — | Código del empleado; abre su detalle | Solo lectura |
| Empleado | Texto | — | Código, nombre y apellido del empleado | Solo lectura |
| Fecha de Ingreso | Fecha | — | Fecha de contratación del empleado | Solo lectura |
| Meses trabajados | Numérico | — | Meses transcurridos desde la fecha de ingreso a hoy | Solo lectura; no es menor que cero |
| Días acumulados | Numérico | — | Días de vacaciones generados (meses × 30 ÷ 11) | Solo lectura |
| Valor acumulado ($) | Numérico | — | Monto acumulado en dólares según el salario o el promedio | Solo lectura |
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción | Validación |
|---|---|---|---|---|
| Empleado | Lista desplegable | Sí | Empleado al que corresponde la solicitud | Guardar deshabilitado hasta seleccionar un empleado |
| Desde | Fecha | Sí | Fecha de inicio del período de vacaciones | — |
| Hasta | Fecha | Sí | Fecha de fin del período de vacaciones | — |
| Notas | Texto largo | No | Observaciones de la solicitud | — |
| Días | Numérico (calculado) | — | Cantidad de días entre Desde y Hasta, ambas inclusive | Solo lectura; no es menor que cero |
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción | Validación |
|---|---|---|---|---|
| Empleado | Texto | — | Empleado de la solicitud | Solo lectura |
| Desde | Fecha | — | Fecha de inicio | Solo lectura |
| Hasta | Fecha | — | Fecha de fin | Solo lectura |
| Días | Numérico | — | Días solicitados | Solo lectura |
| Estado | Etiqueta | — | Pendiente, Aprobada o Rechazada | Solo lectura |
| Acciones | Botones | — | Aprobar / Rechazar (solo si Pendiente) | Visible solo en estado Pendiente |
| Rol | Ver | Crear | Editar | Eliminar | Aprobar |
|---|---|---|---|---|---|
| Acceso total | Sí | Sí | Sí | No (1) | Sí |
| Captura de datos | Sí | Sí | Sí | No (1) | No |
| Aprobador | Sí | No | No | No (1) | Sí |
| Solo lectura | Sí | No | No | No | No |
(1) La función no ofrece eliminación de solicitudes ni de acumulaciones desde esta pantalla.
Los administradores tienen acceso completo. Los Empleados que ingresan al portal solo ven su propia información.
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| El botón Guardar está deshabilitado | No se ha seleccionado un empleado | Seleccione un empleado en el campo Empleado. |
| El campo Días muestra 0 | La fecha Hasta es anterior a la fecha Desde | Ajuste las fechas para que Hasta sea igual o posterior a Desde. |
| Un empleado no aparece en la tabla ni en la lista de la solicitud | El empleado está inactivo o pertenece a otra empresa | Verifique que el empleado esté activo en la empresa seleccionada. |
| El Valor acumulado no refleja las Horas extras o comisiones | No hay planillas regulares finalizadas de los últimos 12 meses | Finalice las planillas correspondientes; el promedio del Art. 54 se calcula sobre ese historial. |
| No aparecen los botones Aprobar / Rechazar | La solicitud ya no está en estado Pendiente | Solo las solicitudes pendientes pueden aprobarse o rechazarse. |
/payroll/runs)/payroll/liquidacion)/payroll/horas-extras)/reports)¿Te resultó útil esta página?