Aplica a: NominaHQ Roles: Acceso total, Captura de datos y Aprobador pueden exportar; Solo lectura no. Los administradores omiten estas restricciones. Referencias regulatorias: Caja de Seguro Social (CSS) — SIPE, "Carga Masiva de Planilla".
La función Exportar SIPE genera el archivo de Carga Masiva de Planilla de la CSS a partir de una planilla ya calculada. El archivo es un libro de Excel (.xlsx) con 25 columnas (una fila por empleado) que declara el sueldo y los demás rubros de ingreso del período. Lo usa el personal de nómina del proveedor para cargar la planilla mensual en el portal SIPE de la CSS sin digitar empleado por empleado.
Nómina → Planillas → (abrir una planilla) → Exportar → SIPE (Carga Masiva)
La ruta de la planilla es /payroll/runs/{id}.
SIPE_CargaMasiva_AAAAMM.xlsx (el sufijo AAAAMM corresponde al año y mes del fin del período de la planilla).El campo ID Planilla (recibo SIPE) que aparece junto al botón Exportar es opcional y no se usa para la Carga Masiva: solo alimenta la columna 1 del reporte Planilla 03 (DGI). Puede dejarlo en blanco al exportar el archivo SIPE.
El archivo contiene una fila de encabezado y una fila por empleado, ordenadas por código de empleado. Las 25 columnas (A–Y), en orden:
| # | Columna (encabezado) | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| A | Tipo de Documento | Texto | Sí | Se exporta siempre como Cédula. |
| B | Número de Documento | Texto | Sí | Cédula del empleado (su número de identificación). |
| C | Número de Seguro Social | Texto | Sí | Número de asegurado del empleado en la CSS. |
| D | Nombre | Texto | Sí | Nombre del empleado. |
| E | Apellido | Texto | Sí | Apellido del empleado. |
| F | Sueldo | Monto | Sí | Sueldo del período. Si no hay una línea de sueldo, se usa la base cotizable de la CSS como respaldo. |
| G | Horas extras | Monto | No | Pago por Horas extras. |
| H | Impuesto Sobre Renta | Monto | No | ISR retenido del salario. |
| I | Décimo tercer mes | Monto | No | Décimo pagado en el período. |
| J | Vacaciones | Monto | No | Pago de Vacaciones. |
| K | Comisiones | Monto | No | Comisiones. |
| L | Bonificaciones | Monto | No | Bonificaciones. |
| M | Combustible | Monto | No | Asignación de combustible. |
| N | Dieta | Monto | No | Dietas. |
| O | Salario en Especie | Monto | No | Salario en especie. |
| P | Viáticos | Monto | No | Viáticos. |
| Q | Gasto de Representación | Monto | No | Gasto de representación. |
| R | Impuesto Sobre Renta Gasto Representación | Monto | No | Se exporta en 0.00. |
| S | Décimo tercer mes Gasto Representación | Monto | No | Se exporta en 0.00. |
| T | Primas de Producción | Monto | No | Primas de producción. |
| U | Dividendo | Monto | No | Se exporta en 0.00. |
| V | Participación Beneficio Ingresos | Monto | No | Se exporta en 0.00. |
| W | Gratificación Aguinaldo | Monto | No | Gratificación o aguinaldo. |
| X | Preaviso | Monto | No | Preaviso. |
| Y | Indemnización | Monto | No | Indemnización. |
Las columnas de monto (F a Y) se exportan con dos decimales. Las partidas sin valor en la planilla salen en 0.00.
| Rol | Ver planilla | Exportar archivo |
|---|---|---|
| Acceso total (FullAccess) | Sí | Sí |
| Captura de datos (DataEntry) | Sí | Sí |
| Aprobador (Approver) | Sí | Sí |
| Solo lectura (ViewOnly) | Sí | No |
| Administrador | Sí | Sí (omite restricciones) |
| Empleado (portal) | No | No |
El bloque Exportar solo se muestra a los usuarios con permiso de exportación. La descarga también valida ese permiso y el acceso a la empresa de la planilla.
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| No aparece el botón Exportar | El rol es Solo lectura o la planilla no tiene Empleados | Use una cuenta con permiso de exportación (Acceso total, Captura de datos o Aprobador) y confirme que la planilla tenga Empleados. |
| Un empleado no se reconoce al cargar en SIPE | Cédula o Número de Seguro Social en blanco o incorrecto | Corrija la Cédula y el Número de Seguro Social en la ficha del empleado y vuelva a exportar. |
| La columna Sueldo sale en 0.00 | La planilla no tiene línea de sueldo ni base cotizable | Revise el cálculo de la planilla y el salario del empleado, luego vuelva a exportar. |
| Aparece "Payroll run not found" o acceso denegado al descargar | La planilla pertenece a otra empresa o su usuario no tiene acceso a ella | Seleccione la empresa correcta y verifique sus permisos. |
¿Te resultó útil esta página?