Aplica a: NominaHQ Roles: Acceso Total (FullAccess), Captura de Datos (DataEntry) para calcular y procesar; Aprobador (Approver) y Solo Lectura (ViewOnly) para consultar. Los administradores tienen acceso completo. Referencias regulatorias: Código de Trabajo de Panamá — Art. 211/212 (preaviso), Art. 225 (indemnización por despido injustificado), Art. 54 (Vacaciones); Ley 44 de 1995 (prima de antigüedad y Fondo de Cesantía, Art. 229).
La pantalla Liquidación calcula el monto final que corresponde a un empleado al terminar su relación laboral. Reúne en un solo cálculo el preaviso, la prima de antigüedad, la indemnización, las Vacaciones proporcionales y el Décimo proporcional, y muestra el Total Liquidación. La usa el personal de planilla del proveedor de servicios para preparar la terminación, imprimir el desglose en PDF y, cuando corresponde, marcar al empleado como terminado.
Planilla > Liquidación (ruta /payroll/liquidacion).
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción | Validación |
|---|---|---|---|---|
| Empleado | Desplegable con filtro | Sí | Empleado activo de la empresa actual que será liquidado. | Debe seleccionarse uno; de lo contrario Calcular queda inhabilitado. |
| Fecha de Terminación | Campo de fecha | Sí | Fecha en que termina la relación laboral. | No puede ser anterior a la fecha de ingreso; en ese caso se muestra un aviso y se inhabilita Calcular. |
| Despido Justificado ("Sin indemnización si es justificado") | Casilla de verificación | No | Indica que el despido es justificado. | Si está marcada, no se calcula indemnización. |
| Preaviso otorgado ("Se otorgó el preaviso de 30 días (sin pago de preaviso)") | Casilla de verificación | No | Indica que ya se dio el aviso de 30 días. | Si está marcada, no se paga preaviso. |
| Vacaciones pendientes (meses) | Campo numérico calculado | No | Meses de Vacaciones acumuladas y no gozadas a la fecha de terminación, base del proporcional. | Mínimo 0; un decimal. Deshabilitado mientras Ajustar manualmente esté desmarcada. |
| Décimo pendiente (meses) | Campo numérico calculado | No | Meses del cuatrimestre de Décimo en curso hasta la fecha de terminación. | Mínimo 0, máximo 4; un decimal. Deshabilitado mientras Ajustar manualmente esté desmarcada. |
| Ajustar manualmente | Casilla de verificación | No | Habilita los dos campos de meses para capturarlos a mano. | Al desmarcarla, ambos valores vuelven a calcularse y se pierde lo escrito. |
NominaHQ recalcula ambos campos al seleccionar un empleado, al cambiar la Fecha de Terminación y al abrir Ver detalle de un empleado ya terminado. Mientras Ajustar manualmente esté marcada no los toca.
Si las Vacaciones calculadas superan dos períodos acumulables (22 meses), aparece una advertencia: suele indicar que el empleado tomó Vacaciones antes de que la empresa empezara a usar NominaHQ y esas solicitudes no están registradas. En ese caso marque Ajustar manualmente y capture el valor real.
| Concepto | Descripción |
|---|---|
| Años trabajados | Tiempo entre el ingreso y la terminación, en años. |
| Salario semanal | Salario mensual × 12 ÷ 52. |
| Preaviso | Un mes de salario si el despido es injustificado y no se otorgó el preaviso; de lo contrario 0. |
| Prima de Antigüedad | Salario semanal × años trabajados. |
| Indemnización | Solo en despido injustificado: salario semanal × (3.4 × primeros 10 años + 1 × años adicionales). |
| Vacaciones Proporcionales | Base (mayor entre salario y promedio) × meses pendientes ÷ 11. |
| Décimo Proporcional | Salario mensual × meses pendientes ÷ 12. |
| Total Liquidación | Suma de todos los conceptos anteriores. |
| Rol | Ver | Crear | Editar | Eliminar | Aprobar |
|---|---|---|---|---|---|
| Acceso Total (FullAccess) | Sí | Sí | Sí | — | Sí |
| Captura de Datos (DataEntry) | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Aprobador (Approver) | Sí | — | — | — | Sí |
| Solo Lectura (ViewOnly) | Sí | — | — | — | — |
Nota: "Crear/Editar" se refiere a calcular la liquidación y ejecutar Procesar y Terminar Empleado, que marca al empleado como terminado. Esta pantalla no tiene una acción de eliminación. Los administradores tienen acceso completo.
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| El botón Calcular está inhabilitado | No se ha seleccionado empleado, o la fecha de terminación es anterior al ingreso | Seleccione un empleado y corrija la Fecha de Terminación para que sea igual o posterior a la de ingreso. |
| Aparece "La fecha de terminación es anterior a la fecha de ingreso" | La fecha elegida es previa al ingreso del empleado | Cambie la Fecha de Terminación a una fecha válida. |
| La indemnización aparece en 0 | La casilla "Sin indemnización si es justificado" está marcada | Si el despido es injustificado, desmarque la casilla Despido Justificado y recalcule. |
| El preaviso aparece en 0 | Está marcada "Se otorgó el preaviso de 30 días" o el despido es justificado | Si no se otorgó el preaviso y el despido es injustificado, desmarque Preaviso otorgado y recalcule. |
| El botón Imprimir PDF está inhabilitado | Aún no se ha calculado ni consultado una liquidación | Presione Calcular o, en la lista de Empleados terminados, Ver detalle. |
| No se puede escribir en Vacaciones pendientes ni en Décimo pendiente | Los campos se calculan solos y están deshabilitados | Marque Ajustar manualmente para habilitarlos. |
| Los meses que escribió a mano se borraron | Se desmarcó Ajustar manualmente, o se cambió la Fecha de Terminación con la casilla desmarcada, y los valores se recalcularon | Vuelva a marcar Ajustar manualmente y capture los meses de nuevo; deje la casilla marcada mientras trabaja en esa liquidación. |
| Las Vacaciones pendientes salen más bajas de lo esperado | El empleado tiene solicitudes de Vacaciones registradas —aprobadas o aún pendientes de aprobación— que se descuentan del acumulado | Revise las solicitudes en Planilla > Vacaciones; si alguna no corresponde, recházela, o marque Ajustar manualmente y capture el valor correcto. |
| Los meses no se recalculan al cambiar la fecha | Ajustar manualmente está marcada | Desmárquela para que NominaHQ vuelva a calcular ambos valores. |
| El empleado no aparece en el desplegable | El empleado está inactivo o ya fue terminado, o pertenece a otra empresa | Confirme la empresa activa; los Empleados ya terminados se consultan en Empleados terminados con Ver detalle. |
| Aparece "No se pudo terminar el empleado" | Error al guardar la terminación | Reintente; si persiste, revise el estado del empleado y contacte al administrador. |
¿Te resultó útil esta página?