Aplica a: NominaHQ Roles: Crear y calcular: Acceso total, Captura de datos. Aprobar / Marcar Pagada: Aprobador, Acceso total. Ver: todos los roles del personal. Los administradores tienen acceso completo. Referencias regulatorias: Código Fiscal (ISR); Ley Orgánica de la CSS (Seguro Social y Seguro Educativo); Código de Trabajo Art. 107 (Incapacidades), Art. 161 (tope de deducciones 50% y deuda con el empleador 15%) y Art. 162 (Salario mínimo inembargable).
Esta función calcula la planilla de un período para la empresa activa. Usted define la frecuencia, el período y la fecha de pago; NominaHQ calcula automáticamente, por cada empleado activo, el salario del período y las deducciones y aportes de ley (Seguro Social, Seguro Educativo e ISR del empleado, más los aportes patronales). El resultado se guarda como una planilla en estado Borrador lista para revisión y aprobación. La usan las personas encargadas de procesar la nómina de cada empresa cliente.
Menú lateral: Nómina → Planillas (ruta /payroll/runs).
Si vuelve a calcular una planilla para el mismo período mientras está en Borrador, el cálculo anterior se reemplaza por el nuevo.
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción | Validación |
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | Lista desplegable | Sí | Periodicidad del pago: Quincenal, Mensual o Semanal. Define el prorrateo del salario y la anualización del ISR. | Valor por defecto: Quincenal. |
| Inicio del Período | Campo de fecha | Sí | Primer día del período que se liquida. | — |
| Fin del Período | Campo de fecha | Sí | Último día del período. | Debe ser igual o posterior al inicio del período. |
| Fecha de Pago | Campo de fecha | Sí | Fecha en que se paga la planilla; determina las tasas vigentes que se aplican. | Debe ser igual o posterior al inicio del período. |
| Descripción | Campo de texto | No | Texto de referencia para identificar la planilla en el listado. | — |
Por cada empleado activo de la empresa, el cálculo genera:
Los días de incapacidad subsidiados por la CSS reducen el salario pagado por el empleador y su base de CSS, Seguro Educativo e ISR (Art. 107). Las deducciones no obligatorias respetan el tope del 50% del salario (Art. 161), no reducen el neto por debajo del Salario mínimo inembargable (Art. 162), y los anticipos de salario no exceden el 15% del salario del período (Art. 161). La pensión alimenticia tiene prioridad y está exenta de esos topes.
| Rol | Ver | Crear | Editar | Eliminar | Aprobar |
|---|---|---|---|---|---|
| Acceso total | Sí | Sí | Sí (recalcula y reemplaza el borrador) | Sí (solo en Borrador) | Sí |
| Captura de datos | Sí | Sí | Sí (recalcula y reemplaza el borrador) | Sí (solo en Borrador) | No |
| Aprobador | Sí | No | No | No | Sí |
| Solo lectura | Sí | No | No | No | No |
Los administradores tienen acceso completo. La acción Marcar Pagada (de Aprobada a Pagada) requiere el permiso de aprobación/contabilización (Aprobador o Acceso total).
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| El botón Calcular está deshabilitado. | El Fin del Período o la Fecha de Pago es anterior al Inicio del Período. | Corrija las fechas; el cuadro muestra un aviso indicando cuál debe ajustarse. |
| Aparece "Su prueba gratuita terminó. Suscríbase para correr la planilla." o "Su suscripción está suspendida." | La suscripción de la cuenta está vencida o suspendida (modo de solo lectura). | Active o regularice la suscripción; el sistema lo dirige a la página de suscripción. |
| La planilla calcula con cero Empleados. | No hay Empleados activos en la empresa seleccionada. | Verifique que la empresa correcta esté seleccionada y que los Empleados estén activos. |
| El décimo de un empleado se calcula como salario ÷ 3. | No hay planillas finalizadas (aprobadas o pagadas) en el cuatrimestre. | Es el cálculo de respaldo; una vez que existan corridas finalizadas en el período, el décimo usará lo devengado real. |
Aplica a: cuentas que administran más de una empresa cliente. Roles: igual que crear una planilla individual — Acceso total, Captura de datos.
Además de crear una planilla empresa por empresa, NominaHQ permite generar en una sola operación una planilla en Borrador para varias empresas del mismo período, a partir de un formulario de período compartido.
Menú lateral: Nómina → Planillas (ruta /payroll/runs). Presione el botón Crear en Lote, ubicado junto a Nueva Planilla y Nuevo Décimo. Se abre la página de creación en lote (ruta /payroll/runs/bulk).
Si presiona Calcular Todas de nuevo para el mismo período, las empresas que ya tengan una planilla en Borrador para ese período no se duplican: se reutiliza la planilla existente.
Se crea (o se reutiliza) una planilla en estado Borrador por cada empresa marcada, sin necesidad de repetir Nueva Planilla empresa por empresa. La aprobación, el pago, la contabilización y la Contabilización en CifraHQ siguen siendo pasos manuales e individuales por empresa.
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| Frecuencia | Lista desplegable | Sí | Periodicidad aplicada a todas las empresas seleccionadas: Quincenal, Mensual o Semanal. |
| Inicio del Período | Campo de fecha | Sí | Primer día del período, compartido por todas las empresas seleccionadas. |
| Fin del Período | Campo de fecha | Sí | Último día del período. |
| Fecha de Pago | Campo de fecha | Sí | Fecha de pago aplicada a todas las planillas generadas en la corrida. |
| Descripción | Campo de texto | No | Texto de referencia aplicado a todas las planillas creadas en esta corrida. |
| Lista de empresas | Casillas de verificación | Sí (al menos una) | Empresas a incluir en la corrida. Aparecen premarcadas si su Frecuencia de Pago por Defecto coincide con la frecuencia elegida. |
¿Te resultó útil esta página?