Aplica a: NominaHQ Roles: Administrador y Acceso Total (capacidad de configuración). Los roles Aprobador, Captura de Datos y Solo Lectura no tienen acceso. Referencias regulatorias: Ninguna de forma directa. Los Reportes editables contienen datos regulados de Seguro Social/CSS, ISR (DGI) y del Código de Trabajo; vea Notas de cumplimiento.
El Diseñador de Reportes le permite ajustar visualmente el diseño (formato, posición de campos, textos y logo) de los Reportes en PDF que emite NominaHQ, sin programar. Las plantillas que usted guarda quedan asociadas a la empresa activa: a partir de ese momento, los PDF de esa empresa usan su diseño personalizado, mientras que las demás empresas conservan el diseño incorporado. Lo usa el personal con permiso de configuración (Administrador y Acceso Total) que necesita personalizar comprobantes y Reportes con la imagen de cada cliente.
Configuración › Diseñador de Reportes (ruta /settings/report-designer).
| Reporte | Descripción | Dónde se usa |
|---|---|---|
| Recibo de pago | Comprobante de pago de un empleado: ingresos, deducciones y neto a pagar del período. | Nómina › Detalle de planilla (Recibo, por empleado) · Portal del empleado |
| Planilla (Resumen) | Resumen del período: bruto, deducciones, aporte patronal y neto de todos los Empleados. | Nómina › Detalle de planilla (Resumen) |
| Aportes a la CSS | Cuotas obrero y patronal a la CSS por empleado (CSS, Seguro Educativo, Riesgos Profesionales). | Nómina › Detalle de planilla (Aportes CSS) |
| Cuadre Planilla vs CSS | Validación previa al SIPE: monto esperado vs. real por cada concepto de la CSS. | Nómina › Detalle de planilla (Cuadre CSS) |
| Proyección de ISR | Proyección del ISR anual por empleado: ingreso anualizado, tramo y retención mensual. | Reportes › Proyección de ISR |
| Vacaciones Acumuladas | Días y valor de Vacaciones acumuladas por empleado a la fecha. | Vacaciones · Reportes › Vacaciones acumuladas |
| Liquidación | Liquidación de un empleado: prima de antigüedad, indemnización, Vacaciones y décimo proporcionales. | Liquidación |
| Carta de Trabajo | Certificación de empleo, cargo y salario de un empleado. | Empleados › Ficha del empleado (Carta de Trabajo) · Portal del empleado |
| Constancia de Ingresos | Constancia de ingresos anuales de un empleado (bruto, ISR y CSS retenidos). | Portal del empleado › Mis documentos |
| Pagaré / Anticipo | Pagaré y autorización de descuento de un préstamo o anticipo de salario. | Préstamos › Detalle del préstamo (Pagaré) · Portal del empleado |
La página no contiene un formulario; muestra una tarjeta por cada reporte. Cada tarjeta presenta los siguientes elementos.
| Elemento | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre del reporte | Texto | Nombre del reporte (por ejemplo, Recibo de pago). |
| Personalizado | Etiqueta | Aparece solo si la empresa activa tiene una plantilla guardada para ese reporte. |
| Descripción | Texto | Resumen de qué contiene el reporte. |
| Dónde se usa | Texto | Pantallas o secciones desde donde se emite el PDF de ese reporte. |
| Editar | Botón | Abre el diseñador en una nueva pestaña para el reporte y la empresa activa. |
| Restaurar predeterminado | Botón | Visible solo en Reportes Personalizado; elimina la plantilla guardada de la empresa. |
| Rol | Ver | Crear | Editar | Eliminar | Aprobar |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrador | Sí | Sí | Sí | Sí | No aplica |
| Acceso Total | Sí | Sí | Sí | Sí | No aplica |
| Aprobador | No | No | No | No | No aplica |
| Captura de Datos | No | No | No | No | No aplica |
| Solo Lectura | No | No | No | No | No aplica |
Notas:
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| Aparece "No tiene permiso para editar plantillas de Reportes." | Su rol no incluye la capacidad de configuración. | Solicite acceso a un Administrador o use un usuario con rol Acceso Total. |
| El diseñador no muestra los campos en el diccionario y aparece "No se pudieron cargar los datos de muestra; los campos no aparecerán en el diccionario." | No se pudieron cargar los datos de muestra del reporte. | Cierre la pestaña y vuelva a presionar Editar. Si persiste, verifique su sesión y conexión. |
| Mensaje 'Falta el parámetro "key".' | Se abrió la pestaña del diseñador sin seleccionar un reporte. | Abra el diseñador siempre desde el botón Editar del reporte. |
| Aparece "Error al guardar: …" al presionar Guardar. | Falló el envío de la plantilla (sesión expirada o problema de red). | Verifique su conexión, confirme que su sesión sigue activa y vuelva a guardar. |
| Guardó cambios, pero el PDF sigue mostrando el diseño anterior. | Las plantillas guardadas aplican solo a los PDF de la empresa activa, o el reporte fue restaurado al predeterminado. | Confirme que está trabajando sobre la empresa correcta y que el reporte muestra la etiqueta Personalizado. |
| El logo no aparece en la Vista previa. | La empresa no tiene un logo configurado. | Cargue el logo en el registro de la empresa y vuelva a abrir el diseñador. |
¿Te resultó útil esta página?