Aplica a: NominaHQ Roles: Acceso total, Captura de datos, Aprobador (capacidad Exportar); los administradores tienen acceso automático. Solo lectura no puede exportar. Referencias regulatorias: DGI — Informe 03 / Planilla 03 V5 (e-Tax 2.0), declaración mensual de salarios e ISR retenido.
La Planilla 03 (Informe 03) es el reporte mensual que el empleador presenta ante la Dirección General de Ingresos (DGI) en e-Tax 2.0, donde declara los salarios pagados a cada empleado y el ISR retenido en el mes. NominaHQ genera este reporte a partir de una planilla ya procesada y lo entrega como archivo .xlsx de 33 columnas (formato V5), listo para cargar en e-Tax 2.0. Lo usa el personal de nómina del proveedor que prepara y presenta las declaraciones de sus empresas clientes.
Nómina → Planillas (/payroll/runs). Abra la planilla del período que va a declarar para ver su detalle.
Planilla03_AAAAMM.xlsx (donde AAAAMM es el período). Cárguelo en e-Tax 2.0 de la DGI.El botón Exportar y el campo ID Planilla solo aparecen cuando la planilla tiene Empleados registrados y su rol tiene permiso para exportar.
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción | Validación |
|---|---|---|---|---|
| ID Planilla (recibo SIPE) | Campo de texto | No | Número del recibo de la planilla CSS; se usa en la columna 1 (ID Planilla) del archivo. Si se omite, se usa el número patronal registrado. | Sin validación; los espacios al inicio y al final se descartan. |
El archivo contiene una fila de encabezado y una fila por empleado, con 33 columnas en el orden de la DGI. Las principales:
| # | Columna | Origen en NominaHQ |
|---|---|---|
| 1 | ID Planilla | Recibo de la planilla CSS indicado, o el número patronal registrado |
| 2 | Año/Mes CUOTA | Período de la planilla (AAAAMM) |
| 3 | Tipo de documento | "Cédula" o "Pasaporte" según el empleado |
| 4 | Número de documento | Cédula (sin DV) o número de pasaporte |
| 5 | DV | Dígito verificador de la Cédula (vacío para extranjeros) |
| 6 | Nombre del empleado | Nombre y apellido |
| 7 | Salario | Salario mensual de contrato del empleado |
| 8 | Sueldo | Remuneración del mes |
| 9–18 | Horas extras, Vacaciones, Comisiones, Bonificaciones, Salario en especie, Dieta, Prima de producción, Décimo tercer mes, Gratificaciones/aguinaldos, Gasto de representación | Conceptos de la planilla |
| 19–23 | Deducciones personales (deducción conjunta, intereses hipotecarios, intereses educativos, primas de seguro, aportes a fondos de jubilación) | Solo para diciembre; se emiten en 0 |
| 24 | Total de deducciones | Suma de columnas 19–23 (0 aquí) |
| 25 | Renta neta gravable | Suma de ingresos gravables menos deducciones, si es positiva |
| 26–27 | Impuesto sobre la renta (ISR) e ISR de gasto de representación | ISR del concepto de la planilla |
| 28–29 | Retenciones del mes en salarios y en gastos de representación | ISR retenido en el mes |
| 30–33 | Liquidación-terminación laboral, ISR de Liquidación, A favor del fisco, A favor del empleado | Se emiten en 0 |
| Rol | Ver planilla | Exportar Planilla 03 |
|---|---|---|
| Acceso total | Sí | Sí |
| Captura de datos | Sí | Sí |
| Aprobador | Sí | Sí |
| Solo lectura | Sí | No |
No aplican las acciones Crear, Editar, Eliminar ni Aprobar: la función solo genera y descarga un archivo a partir de la planilla; no modifica datos. El acceso a la descarga queda restringido a las empresas asignadas al usuario.
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| No aparece el botón Exportar ni el menú Planilla 03 | La planilla no tiene Empleados, o su rol no tiene permiso para exportar | Verifique que la planilla tenga registros; solicite a un administrador un rol con capacidad de exportar (Acceso total, Captura de datos o Aprobador). |
| La columna 1 (ID Planilla) muestra el número patronal en vez del recibo | No se escribió el recibo en el campo ID Planilla (recibo SIPE) antes de exportar | Escriba el número del recibo de la planilla CSS en el campo y vuelva a exportar. |
| Las columnas 19–23 (deducciones personales) salen en 0 | Son exclusivas de diciembre y las aporta el operador | Comportamiento esperado; complete esas columnas en la presentación de diciembre según corresponda. |
| Un empleado extranjero aparece como "Pasaporte" y sin DV | El documento inicia con "PAS" | Comportamiento esperado: los pasaportes no llevan dígito verificador. |
| La descarga muestra acceso denegado | El rol no tiene capacidad de exportar, o la planilla pertenece a una empresa no asignada al usuario | Use un rol con permiso de exportación y verifique que la empresa de la planilla esté asignada a su usuario. |
¿Te resultó útil esta página?