Aplica a: NominaHQ Roles: Personal de planilla — Acceso Total (FullAccess), Captura de Datos (DataEntry), Aprobador (Approver) y Solo Lectura (ViewOnly). Los Reportes Aportes CSS y Recibos (ZIP) requieren además permiso de Exportar (Acceso Total, Captura de Datos, Aprobador). Los administradores tienen acceso completo. Los Empleados (portal) solo generan sus propios documentos. Referencias regulatorias: Seguro Social/CSS (Ley 51 de 2005 y Ley 462 de 2025), Seguro Educativo, ISR (DGI), Código de Trabajo (Art. 54 Vacaciones; Art. 211/212/225 Liquidación), Ley 44 de 1995 (Fondo de Cesantía).
La función de Reportes en PDF genera los documentos imprimibles de la nómina a partir de los datos ya calculados en el sistema: recibos de pago, resumen de planilla, aportes a la CSS, cuadre previo al SIPE, liquidaciones, cartas de trabajo, constancias de ingresos y pagarés, más el centro de Reportes con sus catorce Reportes de gestión (libro de salarios, costo laboral, comparativo de planillas, provisiones, décimo, Horas extras, ausentismo, movimiento de personal, dispersión bancaria, planilla de personal, proyección de ISR, Vacaciones acumuladas, Fondo de Cesantía y proporción 90/10). La usa el personal de planilla del proveedor para entregar comprobantes y soportes a las empresas cliente y a sus colaboradores; cada empleado también puede descargar sus propios documentos desde el portal.
Cada PDF se genera bajo demanda con los datos de la empresa activa y se abre, según el caso, en una nueva pestaña del navegador o se descarga.
/reports). Reúne catorce tarjetas, una por reporte, en una sola cuadrícula sin secciones ni pestañas. Al pulsar una tarjeta, el PDF se abre en una pestaña nueva del navegador; esa pestaña se reutiliza para el siguiente reporte que genere.Las catorce tarjetas trabajan siempre con los datos de la empresa activa y están disponibles para todo el personal de planilla; no exigen permiso de Exportar. Los Reportes con período tienen un rango predeterminado que puede ajustarse con parámetros en la dirección de la pestaña que se abre (vea Referencia de campos).
| Reporte | Qué muestra | Período | Parámetros |
|---|---|---|---|
| Proyección de ISR | Ingreso anualizado, tramo y retención mensual por colaborador. | Tarifas vigentes hoy | — |
| Vacaciones acumuladas | Meses, días y valor de Vacaciones acumulados por colaborador. | Acumulado a hoy | — |
| Fondo de Cesantía | Prima de antigüedad (1.92 %), indemnización (0.327 %) y aporte trimestral. | Trimestre en curso | — |
| Proporción 90/10 | Colaboradores panameños frente a extranjeros, con el veredicto CUMPLE / NO CUMPLE. | Personal activo a hoy | — |
| Libro de Salarios | Una fila por colaborador y por planilla: período, planilla, bruto, deducciones y neto. | Últimos 6 meses | from, to |
| Costo laboral por departamento | Cantidad de colaboradores, salario bruto, cargas patronales y costo laboral total por departamento. | Últimos 3 meses | from, to |
| Comparativo de planillas | Neto anterior y actual por colaborador, variación, Δ % y las marcas ALTA / BAJA. | Las dos últimas planillas regulares procesadas | runId, prevId |
| Provisiones laborales mensuales | Provisión por colaborador de décimo (1/12), Vacaciones (1/11), prima de antigüedad (1.92 %) e indemnización (0.327 %), y la provisión total. | Mes en curso | — |
| Décimo tercer mes | Ingresos del cuatrimestre, décimo bruto (1/12), CSS reducida y décimo neto por colaborador. | Cuatrimestre en curso | date |
| Reporte de Horas extras | Horas de reloj registradas, cantidad de planillas con Horas extras y monto pagado por colaborador. | Últimos 3 meses | from, to |
| Ausentismo e Incapacidades | Días de ausencia, horas parciales y días de incapacidad (a cargo del empleador frente a subsidio de la CSS), con la tasa de ausentismo del período. | Últimos 3 meses | from, to |
| Movimiento de personal | Altas y bajas con fecha y cargo, planilla inicial → final y tasa de rotación. | Últimos 12 meses | from, to |
| Dispersión bancaria | Neto a pagar agrupado por banco, con número de cuenta, tipo y subtotal por banco. | Última planilla procesada | runId |
| Planilla de personal | Plantilla vigente con cédula, cargo, departamento, fecha de ingreso, antigüedad en años, tipo de remuneración y salario. | Personal activo a hoy | — |
| Reporte | Dónde se genera | Alcance | Salida |
|---|---|---|---|
| Recibo de pago | Planilla → fila del colaborador → Imprimir Recibo; portal Mis Recibos | Un colaborador / un período | PDF (nueva pestaña) |
| Resumen de Planilla | Planilla → Documentos → Resumen PDF | Toda la planilla | PDF (nueva pestaña) |
| Aportes a la CSS | Planilla → Documentos → Aportes CSS | Toda la planilla | PDF (nueva pestaña) |
| Cuadre Planilla vs CSS | Planilla → Documentos → Cuadre CSS | Toda la planilla | PDF (nueva pestaña) |
| Recibos (ZIP) | Planilla → Documentos → Recibos (ZIP) | Recibo de cada colaborador de la planilla | Archivo .zip (descarga) |
| Vacaciones Acumuladas | Vacaciones → Reporte PDF (también en el centro de Reportes) | Colaboradores activos de la empresa | PDF (nueva pestaña) |
| Liquidación | Nómina → Liquidación → Imprimir PDF | Un colaborador | PDF (nueva pestaña) |
| Carta de Trabajo | Ficha del colaborador → Carta de Trabajo; portal Mis Documentos | Un colaborador | PDF (nueva pestaña) |
| Constancia de Ingresos | Portal Mis Documentos → Constancia de Ingresos | El propio colaborador / un año | PDF (nueva pestaña) |
| Pagaré | Préstamo o anticipo → Pagaré; portal Mis Préstamos | Un préstamo/anticipo | PDF (nueva pestaña) |
Los Reportes de período abren con un rango predeterminado (6, 3 o 12 meses según el reporte). Para consultar otro rango:
from y to al final de la dirección, con el formato ?from=AAAA-MM-DD&to=AAAA-MM-DD. Por ejemplo, para el Libro de Salarios del primer trimestre:
/reports/libro-salarios/{empresa}?from=2026-01-01&to=2026-03-31Si omite uno de los dos parámetros, ese extremo toma su valor predeterminado. Los Reportes Comparativo de planillas y Dispersión bancaria no usan fechas sino identificadores de planilla (runId y prevId), y los Reportes sin período (Proyección de ISR, Vacaciones acumuladas, Fondo de Cesantía, Proporción 90/10, Provisiones laborales mensuales y Planilla de personal) no aceptan parámetros.
La mayoría de los Reportes no piden datos: se generan con la información ya registrada. Los que requieren parámetros son:
| Campo | Reporte | Tipo | Obligatorio | Descripción | Validación |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de terminación | Liquidación | Fecha | Opcional | Fecha base del cálculo. Si se omite, se usa la fecha de terminación del colaborador o la fecha de hoy. | — |
| Despido justificado | Liquidación | Sí/No | Opcional | Determina si corresponde indemnización. | — |
| Preaviso dado | Liquidación | Sí/No | Opcional | Indica si se otorgó el preaviso. | — |
| Meses de Vacaciones / Décimo pendientes | Liquidación | Número | Opcional | Saldos proporcionales a liquidar. | — |
| Año | Constancia de Ingresos | Año | Opcional | Año a certificar. Si se omite, se usa el año en curso. | — |
Estos parámetros no tienen campos en pantalla: se escriben en la dirección de la pestaña donde se abrió el PDF, como se explica en Cambiar el período de un reporte del centro de Reportes.
| Parámetro | Reportes | Tipo | Valor predeterminado si se omite |
|---|---|---|---|
from |
Libro de Salarios; Costo laboral por departamento; Reporte de Horas extras; Ausentismo e Incapacidades; Movimiento de personal | Fecha (AAAA-MM-DD) |
Seis meses atrás (Libro de Salarios), tres meses atrás (Costo laboral, Horas extras, Ausentismo) o doce meses atrás (Movimiento de personal). |
to |
Los mismos cinco Reportes | Fecha (AAAA-MM-DD) |
La fecha de hoy. |
runId |
Comparativo de planillas; Dispersión bancaria | Identificador de planilla | En el Comparativo, la última planilla regular procesada. En la Dispersión bancaria, la última planilla procesada de cualquier tipo. |
prevId |
Comparativo de planillas | Identificador de planilla | La penúltima planilla regular procesada. |
date |
Décimo tercer mes | Fecha (AAAA-MM-DD) |
La fecha de hoy. Determina de qué cuatrimestre se muestra la partida acumulada. |
| Reporte | Planillas que considera | Colaboradores que incluye |
|---|---|---|
| Libro de Salarios | Solo planillas regulares procesadas (excluye borradores, anuladas, décimo y liquidaciones). | Los que tengan movimiento en el período. |
| Costo laboral por departamento | Todas las planillas procesadas, de cualquier tipo. | Los que tengan movimiento; los que no tienen departamento se agrupan bajo — Sin departamento —. |
| Comparativo de planillas | Las dos últimas planillas regulares procesadas. | Unión de ambas planillas. |
| Décimo tercer mes | Solo planillas regulares procesadas dentro del cuatrimestre. | Los que tengan ingresos en el cuatrimestre. |
| Reporte de Horas extras | Todas las planillas procesadas, de cualquier tipo. | Los que tengan monto de Horas extras u horas de reloj registradas. |
| Dispersión bancaria | Una sola planilla procesada, de cualquier tipo. | Los de esa planilla; los que no tienen banco se agrupan bajo — SIN BANCO —. |
| Provisiones, Planilla de personal, Proyección de ISR, Vacaciones acumuladas, Fondo de Cesantía, Proporción 90/10 | No dependen de planillas. | Solo colaboradores activos. |
| Ausentismo e Incapacidades, Movimiento de personal | No dependen de planillas. | Los que tengan Ausencias, Incapacidades, altas o bajas en el período. |
| Rol | Generar Reportes PDF estándar | Generar Aportes CSS y Recibos (ZIP) | Personalizar plantilla (.mrt) |
|---|---|---|---|
| Acceso Total (FullAccess) | Sí | Sí | Sí |
| Captura de Datos (DataEntry) | Sí | Sí | No |
| Aprobador (Approver) | Sí | Sí | No |
| Solo Lectura (ViewOnly) | Sí | No | No |
| Administrador | Sí | Sí | Sí |
| Empleado (portal) | Solo sus propios documentos (recibo, carta, constancia, pagaré) | No | No |
Notas:
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| El PDF no se abre | El navegador bloqueó la ventana emergente | Permita las ventanas emergentes para el sitio y vuelva a presionar el botón. |
| "Acceso denegado" al generar Aportes CSS o Recibos (ZIP) | El usuario no tiene permiso de Exportar (p. ej. rol Solo Lectura) | Solicite el permiso de Exportar o que lo genere un usuario con rol Acceso Total, Captura de Datos o Aprobador. |
| No se encuentra el documento | La planilla, el colaborador o el préstamo no existe o pertenece a otra empresa | Verifique que está en la empresa correcta y que el registro existe. |
| El reporte sale vacío o con totales en cero | No hay colaboradores activos o la planilla no tiene entradas calculadas | Confirme que la planilla fue calculada y que la empresa tiene colaboradores activos. |
| El Cuadre CSS muestra REVISAR | Diferencia entre lo aportado y lo esperado por base × tasa | Revise la base de la CSS y los conceptos aportados de la planilla antes de generar el SIPE. |
| El reporte de Recibos (ZIP) no se abre en pestaña | Es un archivo de descarga, no un PDF en pantalla | Búsquelo en la carpeta de descargas del navegador. |
| El colaborador no ve su Constancia o recibo | Documento de otro colaborador o sesión incorrecta | El portal solo entrega documentos propios; inicie sesión con la cuenta del colaborador. |
| Al generar un reporte del centro de Reportes, el anterior desaparece | Todas las tarjetas reutilizan la misma pestaña del navegador | Guarde o imprima cada PDF antes de generar el siguiente, o ábralos desde ventanas distintas. |
| El Comparativo de planillas avisa que se necesitan al menos dos planillas procesadas | La empresa tiene menos de dos planillas regulares fuera de borrador y sin anular | Procese al menos dos planillas regulares. Las planillas de décimo y de Liquidación no cuentan para este reporte. |
| La Dispersión bancaria no encuentra ninguna planilla | La empresa no tiene planillas procesadas | Procese una planilla; el reporte toma la última procesada de cualquier tipo. |
| En la Dispersión bancaria aparecen colaboradores bajo — SIN BANCO — | Esos colaboradores no tienen banco registrado en su ficha | Complete Banco, Cuenta Bancaria y Tipo de Cuenta en la ficha; de lo contrario el archivo ACH tampoco los incluirá. |
| En el Costo laboral por departamento hay colaboradores bajo — Sin departamento — | Su ficha no tiene departamento asignado | Asigne el Departamento en la ficha del colaborador, o elíjalo mediante el Puesto, que lo completa automáticamente. |
| El Libro de Salarios no muestra el décimo ni las liquidaciones | Por diseño: solo incluye planillas regulares | Consulte el Décimo tercer mes para la partida del décimo y la Liquidación para las terminaciones. |
| La Proyección de ISR no coincide con la retención del recibo | Diferencias de redondeo por período, o cambios de salario posteriores a la planilla | Ambos cálculos usan el mismo método y las mismas tarifas vigentes; verifique que el salario de la ficha sea el que estaba vigente en esa planilla. |
| La Proporción 90/10 cuenta como panameño a un colaborador extranjero | La Nacionalidad está en blanco en su ficha | Registre la Nacionalidad en la ficha del colaborador: si está vacía, el reporte lo cuenta como panameño. |
| El Décimo tercer mes muestra montos menores a lo esperado | Faltan planillas del cuatrimestre por procesar | El reporte acumula solo lo ya procesado; vuelva a generarlo después de procesar las planillas pendientes. |
| Un reporte de período no cubre el rango que necesita | Cada reporte abre con su rango predeterminado (3, 6 o 12 meses) | Ajuste los parámetros from y to en la dirección de la pestaña, como se explica en Cambiar el período de un reporte del centro de Reportes. |
¿Te resultó útil esta página?