Un Pedido de Venta es el acuerdo confirmado entre usted y su cliente - establece lo que se vendera, a que precio y bajo que condiciones. Una vez confirmado, el Pedido de Venta impulsa todo lo subsiguiente: autoriza al almacen a preparar y despachar, genera la factura al cliente y, opcionalmente, crea una orden de compra si necesita abastecer articulos. Cada entrega, factura y pago se remonta al Pedido de Venta de origen, brindando trazabilidad completa a traves de todo el ciclo de ventas.
Lista de Ordenes de Venta, compromisos confirmados de Clientes pendientes de entrega.
Tambien puede hacer clic en Agregar Paquete para insertar un paquete de Productos predefinido como un conjunto de lineas.
| Campo | Significado |
|---|---|
| Cliente | La empresa o persona que realiza el pedido. Bloqueado despues del primer guardado. |
| Fecha del Pedido | La fecha en que se realizo el pedido. Usada para Reportes de periodo y antigüedad. |
| Fecha de Entrega Esperada | Cuando el cliente espera recibir las mercancias. Se muestra en el documento de entrega para que su almacen pueda priorizar. |
| Vendedor | El miembro del equipo responsable de este pedido. Se toma por defecto del cliente e impulsa los calculos de comisiones. |
| Almacen | El almacen desde el cual se despacharan las mercancias. Afecta la disponibilidad de stock y el enrutamiento de entregas. |
| Condiciones de Pago | Determina la fecha de vencimiento en la factura generada desde este pedido. Se toma por defecto del cliente. |
| Moneda | Se toma por defecto del cliente. Los tipos de cambio se aplican al facturar. |
| Numero de Referencia | El numero de orden de compra interna del cliente o referencia de pedido - pongalo aqui para que aparezca en la factura para una facil conciliacion de su parte. |
| Notas | Notas internas o para el cliente. Cambie la visibilidad para controlar lo que se imprime en la entrega o factura. |
| Campo | Significado |
|---|---|
| Producto | El articulo que se vende. Determina el precio predeterminado, la descripcion y el codigo de impuesto. |
| Descripcion | Editable por linea - util si los sistemas del cliente usan nombres de producto diferentes. |
| Cantidad | Unidades pedidas. Para Productos por empaque, ingrese el numero de empaques. |
| Precio Unitario | Precio por unidad (o por empaque). Se toma por defecto del producto o de la lista de precios del cliente. |
| % de Descuento | Descuento porcentual por linea aplicado antes de impuestos. |
| Codigo de Impuesto | La tasa de impuesto aplicable para esta linea. |
| Subtotal | Cantidad x Precio Unitario menos descuento, antes de impuestos. Se calcula automaticamente. |
| Estado | Significado |
|---|---|
| Borrador | En preparacion - totalmente editable, sin compromiso. |
| Bloqueado | Confirmado y listo para ejecucion. Precios y cantidades bloqueados; se pueden crear documentos subsiguientes. |
| Parcialmente Entregado | Algunas lineas han sido despachadas mediante una entrega; las cantidades restantes siguen abiertas. |
| Entregado | Todas las lineas han sido despachadas y los documentos de entrega estan registrados. |
| Facturado | Se ha generado una factura para este pedido. |
| Cancelado | Anulado antes de que se realizara alguna entrega. Sin impacto en Inventario o Contabilidad. |
| Archivado | Completamente procesado y cerrado. Solo lectura. |
Una vez bloqueado, use los botones de accion para gestionar la ejecucion:
Relacionado: Cotizaciones · Entregas de Inventario · Facturas · Clientes · Reglas de Comisión
Was this page helpful?