Los Productos de Activos Fijos son registros de Productos con valores predeterminados de depreciacion preconfigurados. Cuando una factura de proveedor que contiene uno de estos Productos se contabiliza en el libro mayor, CifraHQ crea automaticamente un registro de Activo Fijo por cada unidad en esa linea de factura -- sin necesidad de ingresar datos manualmente. Son plantillas de producto para el modulo de Activos Fijos.
Lista de Productos de Activo Fijo, el catalogo de articulos que pueden adquirirse como Activos Fijos.
Ve a Contabilidad > Productos de Activos Fijos.
Esta es una vista filtrada del catalogo de Productos que muestra solo los articulos marcados como Activos Fijos.
| Columna | Descripcion |
|---|---|
| Codigo | SKU del producto |
| Nombre | Descripcion del producto |
| Categoria | Categoria de activo asignada a este producto |
| Tipo | Tangible o Intangible |
| Vida util (meses) | Periodo de depreciacion total en meses |
| Frecuencia | Frecuencia de depreciacion: Mensual, Trimestral o Anual |
| Valor residual | Valor de rescate estimado al final de la vida util |
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Codigo (SKU) | Codigo del producto; se genera automaticamente si se deja en blanco |
| Nombre | Nombre del producto (requerido) |
| Descripcion | Descripcion extendida opcional |
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Categoria de activo | Vincula el producto a una Categoria de Activo, que prerellena las cuentas del libro mayor en los activos creados automaticamente |
| Tipo de activo | Tangible (equipo fisico) o Intangible (software, licencias) |
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Metodo de depreciacion | Actualmente Linea recta |
| Frecuencia de depreciacion | Mensual, Trimestral o Anual |
| Vida util | Ingresada en anos y meses; almacenada internamente como total de meses |
| Valor residual | Valor de rescate al final de la vida util (predeterminado en 0) |
Relacionado: Activos Fijos · Categorías de Activos · Facturas de Proveedor · Productos
Was this page helpful?