El modulo de Activos Fijos registra cada activo de larga vida que posee su empresa: maquinaria, vehiculos, computadoras, licencias de software, mejoras a propiedades arrendadas y cualquier otro bien que usted capitaliza en lugar de deducir como gasto inmediatamente. Genera el calendario de depreciacion de forma automatica a partir del costo del activo, su vida util y su valor residual, contabiliza los asientos en el libro mayor en cada corrida de depreciacion, y registra el asiento completo de baja cuando retira o vende un activo.
Lista de Activos Fijos, cada activo depreciable en sus libros.
Vaya a Contabilidad > Activos Fijos.
Paginas de Configuracion relacionadas:
Los activos fijos afectan cuatro cuentas:
| Cuenta | Rol |
|---|---|
| Cuenta de Activo | Activo en el balance; debito al capitalizar por el costo de adquisicion |
| Cuenta de Depreciacion Acumulada | Contra-activo en el balance; credito en cada contabilizacion de depreciacion |
| Cuenta de Gasto de Depreciacion | Gasto en el estado de resultados; debito en cada contabilizacion de depreciacion |
| Cuenta de Contrapartida / Ganancia-Perdida | Utilizada como contrapartida de la capitalizacion y para la ganancia o perdida en la baja |
Opcional:
| Cuenta | Rol |
|---|---|
| Cuenta de Ingresos por Disposicion | Debitada por el efectivo o cuenta por cobrar cuando se vende un activo |
Las Categorias de Activos permiten agrupar activos similares (por ejemplo, Vehiculos, Equipos de Computo, Mobiliario) y preconfigurar las tres cuentas contables requeridas. Cuando asigna una categoria a un nuevo activo, las cuentas se completan automaticamente -- no necesita seleccionarlas manualmente en cada activo.
Vaya a Contabilidad > Categorias de Activos.
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Codigo | Identificador corto, unico en su empresa |
| Nombre | Etiqueta descriptiva que aparece en listas y Reportes |
| Descripcion | Notas adicionales opcionales |
| Cuenta de Activo Predeterminada | Precompleta la Cuenta de Activo en nuevos activos de esta categoria |
| Cuenta de Depreciacion Acumulada Predeterminada | Precompleta la Cuenta de Depreciacion Acumulada |
| Cuenta de Gasto de Depreciacion Predeterminada | Precompleta la Cuenta de Gasto de Depreciacion |
Las categorias no pueden eliminarse mientras haya activos asignados a ellas.
Los Productos de Activos Fijos son Productos estandar con Es Activo Fijo habilitado. Funcionan como plantillas: cuando se contabiliza una factura de proveedor que contiene uno de estos Productos, CifraHQ crea un registro de ActivoFijo automaticamente por cada unidad en la linea de la factura, sin necesidad de ingreso manual.
Vaya a Contabilidad > Productos de Activos Fijos. Esta es una vista filtrada del catalogo de Productos que muestra unicamente los articulos con Es Activo Fijo = Si.
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Categoria de Activo | Se copia al activo creado automaticamente |
| Tipo de Activo | Tangible o Intangible |
| Vida Util (meses) | Duracion del calendario de depreciacion |
| Metodo de Depreciacion | Actualmente: Linea Recta |
| Frecuencia de Depreciacion | Mensual, Trimestral o Anual |
| Valor Residual | Valor de salvamento al final de la vida util |
Cuando se contabiliza una factura, el servicio lee estos valores predeterminados, establece la fecha de capitalizacion como la fecha de contabilizacion de la factura y genera el calendario de depreciacion completo de inmediato.
Vaya a Contabilidad > Activos Fijos y haga clic en Nuevo Activo.
| Campo | Requerido | Descripcion |
|---|---|---|
| Codigo de Activo | Automatico | Generado automaticamente segun la convencion de numeracion de su empresa |
| Nombre | Si | Nombre descriptivo del activo |
| Descripcion | No | Notas adicionales |
| Numero de Serie | No | Serie del fabricante, placa del vehiculo, clave de licencia, etc. |
| Tipo de Activo | Si | Tangible (equipos fisicos) o Intangible (software, licencias, derechos) |
| Categoria | No | Selecciona una categoria y precompleta las tres cuentas contables |
| Proveedor | No | Proveedor al que se le compro el activo |
| Campo | Requerido | Descripcion |
|---|---|---|
| Fecha de Adquisicion | Si | Fecha en que se compro o recibio el activo |
| Fecha de Capitalizacion | Si | Fecha en que el activo fue puesto en servicio. El calendario de depreciacion inicia en esta fecha. Debe ser igual o posterior a la Fecha de Adquisicion. |
| Costo de Adquisicion | Si | Costo total capitalizado (debe ser mayor que cero) |
| Valor Residual | No | Valor de salvamento estimado al final de la vida util. Por defecto 0. Debe ser menor que el Costo de Adquisicion. |
| Moneda | Si | Moneda del costo de adquisicion. La tasa de cambio puede ajustarse si es diferente a la moneda base. |
| Campo | Requerido | Descripcion |
|---|---|---|
| Metodo de Depreciacion | Si | Actualmente: Linea Recta -- el monto depreciable se divide de forma uniforme entre todos los periodos |
| Frecuencia de Depreciacion | Si | Mensual, Trimestral o Anual. La vida util en meses debe ser exactamente divisible por la duracion del periodo de la frecuencia. |
| Vida Util | Si | Duracion total del servicio, ingresada en anos y meses. Se almacena internamente en meses (1-600). |
| Campo | Requerido | Descripcion |
|---|---|---|
| Cuenta de Activo | Si | Cuenta del balance para el costo del activo. Debe ser de tipo Activo. |
| Cuenta de Depreciacion Acumulada | Si | Cuenta contra-activo. Debe ser de tipo Activo. |
| Cuenta de Gasto de Depreciacion | Si | Cuenta de Gastos del estado de resultados. Debe ser de tipo Gasto. |
| Cuenta de Contrapartida | No | Utilizada como credito del asiento de capitalizacion y como cuenta de ganancia/perdida en la baja. |
| Cuenta de Ingresos por Disposicion | No | Debitada por los ingresos de la venta al dar de baja con precio de venta. |
Cuando se activa Contabilizar Asiento de Capitalizacion, CifraHQ crea un asiento contable al guardar:
DEBE Cuenta de Activo Costo de Adquisicion
HABER Cuenta de Contrapartida Costo de Adquisicion
Este asiento se contabiliza una sola vez. Si no hay Cuenta de Contrapartida configurada, la opcion no estara disponible.
Al guardar, CifraHQ:
El calendario de depreciacion es visible de inmediato en la pagina de detalle del activo, bajo la pestana Calendario.
El calendario de depreciacion es una tabla de periodos generada al guardar. Cada fila representa un periodo de depreciacion.
| Columna | Descripcion |
|---|---|
| Periodo | Numero de periodo secuencial |
| Inicio del Periodo | Primer dia del periodo |
| Fin del Periodo | Ultimo dia del periodo |
| Monto de Depreciacion | Monto correspondiente a este periodo |
| Acumulado | Total acumulado de depreciacion contabilizada hasta este periodo |
| Valor en Libros Despues | Costo menos acumulado despues de este periodo |
| % Aplicado | Proporcion del monto depreciable en este periodo |
| Estado | Pendiente, Contabilizado o Revertido |
| Contabilizado el | Fecha y hora en que se contabilizo el periodo |
Monto Depreciable = Costo de Adquisicion - Valor Residual
Total de Periodos = Meses de Vida Util / Meses de Duracion del Periodo
Monto por Periodo = Redondear(Monto Depreciable / Total de Periodos, 2)
Inicio del Periodo[n] = Fecha de Capitalizacion + ((n-1) * Meses del Periodo)
Fin del Periodo[n] = Fecha de Capitalizacion + (n * Meses del Periodo) - 1 dia
El ultimo periodo absorbe cualquier diferencia de redondeo, de modo que la depreciacion total siempre es exactamente igual al monto depreciable.
Si edita un activo antes de que se haya contabilizado algun periodo, el calendario pendiente anterior se elimina y se genera uno nuevo con los parametros actualizados. Una vez que se contabiliza el primer periodo, el calendario queda bloqueado y los campos de costo de adquisicion, fecha de capitalizacion, vida util, metodo, frecuencia y valor residual quedan bloqueados en la interfaz.
Cada periodo contabilizado crea un asiento contable:
DEBE Cuenta de Gasto de Depreciacion Monto del Periodo
HABER Cuenta de Depreciacion Acumulada Monto del Periodo
Cuando el valor en libros alcanza el valor residual, el estado del activo cambia automaticamente a Totalmente Depreciado.
Desde la pagina de lista de Activos Fijos, haga clic en Depreciar en Masa. Ingrese una Fecha Limite y confirme. CifraHQ encola un trabajo en segundo plano (mediante Hangfire) que:
El trabajo se ejecuta en segundo plano. Puede monitorearlo desde el panel de Hangfire o actualizar la lista de activos para ver los valores en libros actualizados.
| Estado | Significado |
|---|---|
| Activo | El activo esta en servicio y es elegible para depreciacion |
| Totalmente Depreciado | El valor en libros ha alcanzado el valor residual; no quedan mas periodos de depreciacion |
| Dado de Baja | El activo ha sido retirado, vendido o desechado |
| Anulado | El activo fue creado por error y nunca afecto el libro mayor |
Cuando retira, vende o desecha un activo, utilice la accion Dar de Baja (disponible en la pagina de detalle o en el menu de acciones de la lista).
| Campo | Requerido | Descripcion |
|---|---|---|
| Fecha de Baja | Si | Fecha en que el activo salio de servicio |
| Motivo de Baja | No | Notas que explican la baja (robo, venta, castigo, etc.) |
| Precio de Venta | No | Ingresos netos si el activo fue vendido. Deje en blanco o ingrese 0 para una baja por castigo. |
Fin del Periodo <= Fecha de Baja se contabilizan primeroCastigo (sin precio de venta):
DEBE Cuenta de Depreciacion Acumulada Depreciacion Acumulada Total
DEBE Cuenta de Contrapartida (Perdida) Valor en Libros al Momento de la Baja
HABER Cuenta de Activo Costo de Adquisicion
Ganancia en venta (precio de venta > valor en libros):
DEBE Cuenta de Depreciacion Acumulada Depreciacion Acumulada Total
DEBE Cuenta de Ingresos por Disposicion Precio de Venta
HABER Cuenta de Activo Costo de Adquisicion
HABER Cuenta de Contrapartida (Ganancia) Monto de la Ganancia
Perdida en venta (precio de venta < valor en libros):
DEBE Cuenta de Depreciacion Acumulada Depreciacion Acumulada Total
DEBE Cuenta de Ingresos por Disposicion Precio de Venta
DEBE Cuenta de Contrapartida (Perdida) Monto de la Perdida
HABER Cuenta de Activo Costo de Adquisicion
Use Anular para cancelar un activo creado por error. La anulacion solo esta permitida cuando:
Un activo anulado no puede reactivarse. Si necesita retirar un activo que ya tiene asientos contabilizados en el libro mayor, utilice Dar de Baja con castigo en lugar de anular.
Cinco Reportes estan disponibles desde la pagina de detalle mediante el boton Reportes, y desde la pagina de lista para Reportes a nivel de registro.
| Reporte | Descripcion |
|---|---|
| Registro de Activos Fijos | Lista completa de todos los activos no anulados con costo, valor en libros, depreciacion acumulada, estado y cuentas contables |
| Calendario de Depreciacion | Calendario completo periodo a periodo para un activo individual, incluyendo montos contabilizados y referencias a Asientos Contables |
| Reporte de Adquisiciones | Activos ordenados por fecha de capitalizacion; total de activos y costo de adquisicion total |
| Reporte de Bajas | Activos dados de baja con valor en libros al momento de la baja, precio de venta y ganancia o perdida por activo |
| Reporte de Valor en Libros | Todos los activos no anulados agrupados por categoria con subtotales; porcentaje depreciado por activo; totales generales |
Relacionado: Pagos de Impuestos · Asientos Contables · Facturas de Proveedor · Categorías de Activos · Productos de Activo Fijo · Auditoría · Cuentas Predefinidas
Was this page helpful?