Las Categorias de Activos te permiten agrupar Activos Fijos por tipo -- por ejemplo, Vehiculos, Equipos de computacion o Maquinaria -- y establecer las tres cuentas del libro mayor que cada activo del grupo necesita. Cuando asignas una categoria a un nuevo activo, esas cuentas se rellenan automaticamente, ahorrando tiempo al crear nuevos activos.
Lista de Categorias de Activos, clases de depreciacion usadas por Activos Fijos.
Ve a Contabilidad > Categorias de activos.
| Columna | Descripcion |
|---|---|
| Codigo | Identificador unico corto para la categoria (p. ej., EQUIPO) |
| Nombre | Etiqueta descriptiva mostrada en listas de activos e informes |
| Descripcion | Notas opcionales |
| Cuentas contables | Muestra Configurado (las tres cuentas establecidas) o No establecido (una o mas cuentas faltan) |
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Codigo | Codigo unico corto (requerido) |
| Nombre | Nombre de la categoria (requerido) |
| Descripcion | Notas opcionales |
| Cuenta de activo | Cuenta de activo de balance predeterminada prerellenada en nuevos activos de esta categoria (tipo Activo) |
| Cuenta depr. acumulada | Cuenta de depreciacion acumulada predeterminada de contra-activo (tipo Activo) |
| Cuenta gasto depr. | Cuenta de gasto de depreciacion predeterminada prerellenada en nuevos activos (tipo Gasto) |
Relacionado: Activos Fijos · Productos de Activo Fijo · Catálogo de Cuentas
Was this page helpful?