El acceso de su equipo a CifraHQ se gestiona aqui. La pantalla de Usuarios permite a los administradores crear cuentas, asignar roles y permisos de Modulos, establecer preferencias de idioma y - para el personal de ventas - rastrear y pagar comisiones ganadas. Cada miembro de su equipo obtiene exactamente el acceso que requiere su rol, nada mas.
Lista de Usuarios, cada cuenta que puede iniciar sesion en este tenant.
Vaya a Configuracion > Sistema > Usuarios.
| Tipo | Lo que puede hacer |
|---|---|
| Administrador | Acceso completo a todas las pantallas y configuraciones - sin restricciones de modulo |
| Usuario | Acceso limitado a las pantallas y endpoints definidos por su Modulo asignado |
| Vendedor | Acceso de Usuario estandar mas un saldo de comisiones que acumula comisiones ganadas de ventas |
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Nombre de Usuario | Nombre de inicio de sesion usado para autenticarse; no se puede cambiar despues de la creacion |
| Usado para restablecimientos de contrasena y como direccion del remitente cuando este usuario envia documentos por email desde CifraHQ | |
| Contrasena de Email | Credencial SMTP para la cuenta de email saliente de este usuario |
| Nombre del Grupo | Etiqueta opcional para agrupar usuarios en informes (p. ej., por departamento o region) |
| Saldo de Comision | Comision acumulada para usuarios Vendedor; haga clic en Pagar para emitir un pago a traves de una institucion financiera |
| Precio de Costo Visible | Cuando esta habilitado, este usuario ve los precios de costo del producto en los documentos - restrinja a gerentes y compradores |
Genere una clave de API por usuario para conectar integraciones o herramientas de automatizacion a CifraHQ bajo la identidad y los permisos de ese usuario:
Cuando el Saldo de Comision de un Vendedor es positivo:
Relacionado: Sesiones de Usuario · Módulos · Permisos de Usuario · Empleados · Reglas de Comisión
Was this page helpful?