Su Plan de Cuentas es la columna vertebral de sus Reportes Financieros. Cada factura, compra, pago y ajuste que CifraHQ contabiliza fluye a través de las cuentas de esta lista; y la forma en que esas cuentas están estructuradas determina con qué claridad puede leer su Estado de Resultados y Balance General.
Catalogo de Cuentas, el arbol de cuentas contables que clasifica cada contabilizacion.
Vaya a Datos Maestros > Contabilidad > Plan de Cuentas (o a través de Guía Rápida > Plan de Cuentas durante la configuración inicial).
| Tipo | Qué representa |
|---|---|
| Activo | Recursos que posee su empresa: efectivo, Inventario, cuentas por cobrar |
| Pasivo | Montos que debe su empresa: cuentas por pagar, pasivos fiscales |
| Patrimonio | Capital del propietario y utilidades retenidas |
| Ingreso | Ingresos por ventas y servicios |
| Gasto | Costos operativos y Gastos generales |
1010).| Campo | Descripción |
|---|---|
| Código | Número de cuenta numérico usado en diarios, líneas de transacciones y Reportes; su referencia principal al seleccionar cuentas |
| Nombre | La etiqueta legible que aparece en los estados financieros |
| Tipo de Cuenta | Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso o Gasto; determina cómo se comporta la cuenta en su Balance General y Estado de Resultados |
| Categoría | Subclasificación dentro del tipo (por ejemplo, Activos Corrientes, Gastos Operativos); controla la agrupación en los Reportes Financieros |
| Grupo de Reporte | Agrupación adicional para la presentación de estados financieros |
| Saldo | El saldo contable actualizado con cada transacción contabilizada |
Use + Entrada de Datos > Importar para cargar cuentas en masa desde un archivo Excel al migrar desde otro sistema. Use Exportar para descargar su plan completo para revisión o respaldo.
Relacionado: Categorías de Cuentas · Cuentas Predefinidas · Periodos Contables · Grupos de Productos · Auditoría · Asientos Contables · Reportes Financieros
Was this page helpful?