El Calendario de Cumplimiento es un panel en tiempo real que muestra las obligaciones de nómina pendientes y los plazos estatutarios próximos. Lee tus datos de nómina y genera alertas cuando algo requiere acción - para que no tengas que rastrear las fechas de presentación manualmente.
Calendario de Cumplimiento, las proximas declaraciones reglamentarias y fechas limite de pago.
Ve a Nómina > Cumplimiento.
El motor de cumplimiento se ejecuta automáticamente cada vez que abres el panel. Evalúa cada obligación contra el estado actual de tu nómina y genera una alerta para las que estén pendientes o próximas.
Las alertas están coloreadas e identificadas por severidad:
| Severidad | Color | Significado |
|---|---|---|
| Crítica | Rojo | El plazo ha vencido o es hoy. Se requiere acción inmediata. |
| Alta | Naranja | El plazo es dentro de 5 días. Actúa pronto. |
| Media | Amarillo | El plazo es dentro de 15 días. Programa la acción. |
| Baja | Azul | Informativo o próximo. No se requiere acción urgente. |
Si no hay alertas, el panel muestra una confirmación en verde: "Sin Alertas de Cumplimiento."
| Obligación | Desencadenante | Plazo |
|---|---|---|
| Presentación de Planilla SIPE | Un período de nómina está Cerrado pero no Declarado ante CSS | Día 15 del mes siguiente |
| Remesa de pago CSS | SIPE presentada pero sin pago de CSS registrado | Día 15 del mes siguiente |
| Pago de CSS del décimo | Una partida del décimo está Calculada pero no Pagada | Plazo de pago de la partida (15 de abril, 15 de agosto, 15 de diciembre) |
| Obligación | Desencadenante | Plazo |
|---|---|---|
| Declaración de ISR (Formulario 03) | El período de diciembre está Cerrado o Declarado ante CSS pero no Declarado ante DGI | 31 de mayo del año siguiente |
| Remesa mensual de ISR | Se retuvo ISR en un período cerrado pero no se registró pago de impuesto | Día 15 del mes siguiente |
| Obligación | Desencadenante | Plazo |
|---|---|---|
| Décimo impago - 1.ª Partida | 1.ª partida no pagada | 15 de abril |
| Décimo impago - 2.ª Partida | 2.ª partida no pagada | 15 de agosto |
| Décimo impago - 3.ª Partida | 3.ª partida no pagada | 15 de diciembre |
| Aprobaciones de Vacaciones pendientes | Solicitudes de Vacaciones esperando más de 5 días hábiles | Continuo |
| Empleados sin número de CSS | Empleado activo sin Número de Seguro Social | Inmediato (bloquea el cálculo de nómina) |
| Empleados sin cuenta bancaria | Empleado activo sin cuenta bancaria principal | Antes de la próxima fecha de pago |
Cada tarjeta de alerta muestra:
Haz clic en la alerta para navegar directamente al registro correspondiente (período, partida, empleado o pago de impuestos) donde puedes tomar acción.
Las alertas desaparecen automáticamente cuando se resuelve la condición subyacente:
| Alerta | Cómo resolver |
|---|---|
| SIPE no presentada | Presenta ante el portal en línea de CSS, luego avanza el estado del período a Declarado ante CSS |
| Décimo no pagado | Marca la partida como Pagada |
| Formulario 03 no declarado | Declara a través de DGI e-Tax 2.0, luego avanza el estado del período de diciembre a Declarado ante DGI |
| Número de CSS faltante | Edita el registro del empleado y guarda el Número de Seguro Social |
| Cuenta bancaria faltante | Agrega una cuenta bancaria principal en la pestaña Banco del empleado |
| Aprobaciones de Vacaciones pendientes | Aprueba o rechaza las solicitudes en la página de Aprobación de Vacaciones |
Para referencia rápida, estos son los plazos estatutarios recurrentes que CifraHQ monitorea:
| Plazo | Qué | Autoridad |
|---|---|---|
| Día 15 de cada mes | Presentación y pago de Planilla CSS (SIPE) | CSS |
| Día 15 de cada mes | Remesa de retención de ISR | DGI |
| 15 de abril | Pago de 1.ª partida del décimo | Código de Trabajo |
| 15 de agosto | Pago de 2.ª partida del décimo | Código de Trabajo |
| 15 de diciembre | Pago de 3.ª partida del décimo | Código de Trabajo |
| 31 de mayo (año siguiente) | Declaración anual Formulario 03 | DGI |
Relacionado: Periodos y Corridas de Planilla · Décimo Tercer Mes · Formulario 03 ISR Anual · Pagos de Impuestos · Formulario 430 (ITBMS)
Was this page helpful?