CifraHQ almacena direcciones utilizando las divisiones administrativas oficiales de Panama: Pais > Provincia > Distrito > Corregimiento. Estas cuatro tablas son los Datos Maestros de referencia que llenan los campos de direccion en Clientes, Proveedores, Empleados y otras entidades. Vienen precargadas con la geografia de Panama, pero los administradores pueden agregar o editar registros segun sea necesario.
La Geografia comienza con la lista de Paises; provincias, distritos y corregimientos descienden desde aqui.
Ve a Datos Maestros > Geografia y elige el nivel que necesitas:
/master-data/countries/master-data/provinces/master-data/districts/master-data/townships| Columna | Descripcion |
|---|---|
| Codigo | Codigo ISO alfa-2 (p. ej., PA) -- identificador unico; no se puede cambiar despues de la creacion |
| Alpha-3 | Codigo ISO alfa-3 (p. ej., PAN) |
| Nombre | Nombre del pais en ingles |
| Nombre (Espanol) | Nombre del pais en espanol, que aparece en documentos en espanol |
| Subregion | Subregion geografica (p. ej., Central America) |
| Columna | Descripcion |
|---|---|
| Codigo ISO | Codigo ISO de la provincia (p. ej., PA-1) |
| Nombre | Nombre de la provincia |
| Pais | Codigo del pais padre |
| Codigo Cedula | Numero de prefijo de cedula nacional de Panama para esta provincia |
| Columna | Descripcion |
|---|---|
| Nombre | Nombre del distrito |
| Provincia | Provincia padre |
| Columna | Descripcion |
|---|---|
| Nombre | Nombre del corregimiento |
| Distrito | Distrito padre |
Al crear un nuevo corregimiento, primero selecciona la Provincia para filtrar la lista de distritos y luego selecciona el Distrito.
Relacionado: Clientes · Proveedores · Almacenes · Configuración del Tenant · Autoridades Fiscales
Was this page helpful?